Холодильная витрина "МХМ-ТАИР" (Арт. ВХС-ТАИР)

На заказ

Холодильные витрины  "МХМ-ТАИР"  низкотемпературные, среднетемпературные, универсальные.

Параметры:

Артикул

Температурный

режим, оС

Габаритные

размеры, мм

Размеры

выкладки, мм

Витрина холодильная среднетемпературная  ВХС-ТАИР (1.2)  0…+7 645 1180*970*1185
Витрина холодильная среднетемпературная  ВХС-ТАИР(1.5)  0…+7 645 1480*970*1185
Витрина холодильная среднетемпературная  ВХС-ТАИР(1.8) 0…+7 645 1780*970*1185
Витрина холодильная универсальный  ВХСн-ТАИР(1.2)  -5…+5 645 1180*970*1185
Витрина холодильная универсальный  ВХСн-ТАИР(1.5) -5…+5 645 1480*970*1185
Витрина холодильная универсальный  ВХСн-ТАИР(1.8)  -5…+5 645 1780*970*1185
Витрина холодильная низкотемпературная ВХН-ТАИР (1,2)  -13…0 645 1180*970*1185
Витрина холодильная низкотемпературная  ВХН-ТАИР(1,5)  -13…0 645 1480*970*1185
Витрина холодильная низкотемпературная ВХН-ТАИР(1,8)  -13…0 645 1780*970*1185
Витрина холодильная демонстрационная  ВХСд-ТАИР(1,2)  0…+7 840 1180*1015*1300
Витрина холодильная демонстрационная  ВХСд-ТАИР(1,5)  0…+7 840 1480*1015*1300
Витрина холодильная среднетемпературная  ВХС-ТАИР УВ 0…+7   1170*1170*1185
Витрина холодильная  среднетемпературная ВХС-ТАИР УН 0…+7   1170*1170*1185
Неохлаждаемый прилавок ТАИР     930*850*880

Подробную информацию можно узнать у наших специалистов по телефону, электронной почте или воспользовавшись специальной формой on-line заявки.