Витрины холодильные "Carboma"
Параметры:
Артикул |
Температурный режим, оС |
Габаритные размеры, мм |
Размеры выкладки, мм |
ВХС-1,25 Carboma | 0 …+7 | 1350х1100х1200 | 1350х735 |
ВХС-1,5 Carboma | 0 …+7 | 1500х1100х1200 | 1420х735 |
ВХС-2,0 Carboma | 0 …+7 | 2000х1100х1200 | 1875х735 |
ВХС-2,5 Carboma | 0 …+7 | 2500х1100х1200 | 2500х735 |
ВХСр-1,5 Carboma | -5…+5 | 1500х1100х1200 | 1420х735 |
ВХСр-2,0 Carboma | -5…+5 | 2000х1100х1200 | 1875х735 |
ВХСр-2,5 Carboma | -5…+5 | 2600х1100х1200 | 2500х735 |
ВХСн-1,5 Carboma | -18…0 | 1500х1100х1200 | 1370х700 |
ВХСн-2,0 Carboma | -18…0 | 2000х1100х1200 | 1825х700 |
ВХСо-1,5 Carboma (открытая) | +2…+6 | 1500х1100х900 | 1420х735 |
ВХСо-2,0 Carboma (открытая) | +2…+6 | 2000х1100х900 | 1875х735 |
ВХСл-1,5 Carboma (рыба на льду) | -1…+2 | 1500х1100х900 | 1370х700 |
ВХСл-2,0 Carboma (рыба на льду) | -1…+2 | 2000х1100х900 | 1825х700 |
ВХСу-1 Carboma (внешний угол) | 0 …+7 | 1230х1230х1200 | 900х735 |
ВХСу-2 Carboma (внутренний угол) | 0 …+7 | 1270х1270х1200 | 900х735 |
Подробную информацию можно узнать у наших специалистов по телефону, электронной почте или воспользовавшись специальной формой on-line заявки.