Холодильные шкафы Polair для хранения продукции со стеклянными дверьми.
Параметры:
Модель | Объем, л | Температурный режим, *С | Размер |
DM105-S (ШХ-0,5 ДС) Внутренний объем 500 л , верхнее расположение агрегата | 500 | +1…+12 | 697*2028*620 |
DM105-S (ШХ-0,5 ДС) Внутренний объем 500 л , верхнее расположение агрегата + механический замок | 500 | +1…+12 | 697*2028*620 |
DM107-S (ШХ-0,7 ДС) Внутренний объем 700 л , верхнее расположение агрегата | 700 | +1…+12 | 697*2028*854 |
DM110Sd-S (ШХ-1,0 купе) Внутренний объем 1000 л , верхнее расположение агрегата, двери купе | 1000 | +1…+12 | 1402*2028*620 |
DM114Sd-S (ШХ-1,4 купе) Внутренний объем 1400 л , верхнее расположение агрегата, двери купе | 1400 | +1…+12 | 1402*2028*854 |
DP107-S (ШХ-0,7 ДСН) Внутренний объем 700 л , верхнее расположение агрегата + механический замок | 700 | -8…0 | 697*2028*854 |
Подробную информацию можно узнать у наших специалистов по телефону, электронной почте или воспользовавшись специальной формой on-line заявки
.