Холодильные шкафы "МХМ-Капри" среднетемпературные, универсальные.
Параметры:
Наименование изделий | Температурный режим (при температуре окруж.среды) | Кол-во полок |
Габаритные размеры (длина*глубина*высота), мм |
Шкаф холодильный среднетемпературный Капри 0,5 МВ (метал.дверь, верхнее расположение агрегата) | 0…+7 (+12…+43) | 5 | 595*715*1925 |
Шкаф холодильный среднетемпературный Капри 0,5 М (метал.дверь,ниж.расположение агрегата) | 0…+7 (+12…+43) | 5 | 595*715*1925 |
Шкаф холодильный среднетемпературный Капри 0,5 СК (стеклян.дверь) | 0…+7 (+12…+35) | 5 | 595*705*2010 |
Шкаф холодильный универсальный Капри 0,5 УСК (стеклян.дверь) | -6…+6 (+12…+35) | 5 | 595*705*2010 |
Шкаф холодильный универсальный Капри 0,5 УМ (метал.дверь,ниж.расположение агрегата) | -6…+6 (+12…+43) | 5 | 595*715*1925 |
Шкаф холодильный среднетемпературный Капри 0,7 М (метал.дверь,ниж.расположение агрегата) | 0…+7 (+12…+43) | 5 | 795*710*2030 |
Шкаф холодильный среднетемпературный Капри 0,7 СК (стеклян.дверь) | 0…+7 (+12…+35) | 5 | 795*710*2030 |
Шкаф холодильный среднетемпературный (верхнее расположение агрегата) Капри 1,12 МВ (метал.двери) | 0…+7 (+12…+43) | 10 | 1195*715*1925 |
Шкаф холодильный среднетемпературный (нижнее расположение агрегата) Капри 1,12 М (метал.двери) | 0…+7 (+12…+43) | 10 | 1195*715*1925 |
Шкаф холодильный среднетемпературный Капри 1,12 СК (стеклян.двери) | 0…+7 (+12…+35) | 10 | 1195*705*2010 |
Шкаф холодильный среднетемпературный Капри 1,12 СК купе | 0…+7 (+12…+35) | 10 | 1195*705*2010 |
Шкаф холодильный среднетемпературный Капри 1,5 М (метал.двери) | 0…+7 (+12…+43) | 10 | 1595*710*2030 |
Шкаф холодильный среднетемпературный Капри 1,5 СК купе | 0…+7 (+12…+35) | 10 | 1595*710*2030 |
Подробную информацию можно узнать у наших специалистов по телефону, электронной почте или воспользовавшись специальной формой on-line заявки
.